Bornova Altındağ Dolmuş Saatleri
Bornova’dan kalkıp Altındağ yönüne giden dolmuşlar, ortalama olarak her 15 dakikada bir kalkmaktadır. İlk duraktan son durağa kadar olan yolculuk süresi yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Ancak bazı durumlarda, özellikle olumsuz hava koşulları ve trafik yoğunluğu gibi sebeplerle gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle dolmuşları kaçırmamak adına durağa biraz daha erken gitmek faydalı olacaktır.
Bornova Altındağ dolmuş saatleriyle ilgili öneri ve isteklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.
Bornova – Altındağ Dolmuş Saatleri
Hafta İçi Sefer Saatleri | Hafta Sonu Sefer Saatleri | ||
Buca | Altındağ | Buca | Altındağ |
07:15 | 07:00 | 07:15 | 08:00 |
07:30 | 08:00 | 07:30 | 08:30 |
07:45 | 09:00 | 07:45 | 09:00 |
08:00 | 10:00 | 08:00 | 09:30 |
08:15 | 11:00 | 08:15 | 10:00 |
08:30 | 12:00 | 08:30 | 10:30 |
08:45 | 13:00 | 08:45 | 11:00 |
09:00 | 14:00 | 09:00 | 11:30 |
09:15 | 15:00 | 09:15 | 12:00 |
09:30 | 16:00 | 09:30 | 12:30 |
09:45 | 17:00 | 09:45 | 13:00 |
10:00 | 18:00 | 10:00 | 13:30 |
10:15 | 19:00 | 10:15 | 14:00 |
10:30 | 20:00 | 10:30 | 14:30 |
10:45 | 21:00 | 13:00 | 15:00 |
11:00 | 22:00 | 14:00 | 15:30 |
11:15 | 23:00 | 15:00 | 16:00 |
11:30 | 00:00 | 16:00 | 16:30 |
11:45 | 01:00 | 17:00 | 17:00 |
12:00 | 02:00 | 18:00 | 17:30 |
12:15 | 03:00 | 19:00 | 18:00 |
12:30 | 04:00 | 20:00 | 18:30 |
13:00 | 05:00 | 21:00 | 19:00 |
13:30 | 06:00 | 22:00 | 19:30 |
14:00 | 07:00 | 23:00 | 20:00 |
14:30 | 08:00 | 00:00 | 20:30 |
15:00 | 09:00 | 01:00 | 21:00 |
15:30 | 10:00 | 02:00 | 21:30 |
16:00 | 11:00 | 03:00 | 22:00 |
16:30 | 12:00 | 04:00 | 22:30 |
Bornova – Altındağ Dolmuş Güzergahı
- Bornova
- Altındağ Semt Pazarı
- Yunus Emre Mahallesi
- Merkez İlkokulu
- Altındağ