Arifiye Dolmuş Saatleri
Sakarya’da yaşayanlar için Arifiye dolmuş saatleri, özellikle yaz ve bahar aylarında ulaşım yoğunluğu nedeniyle merak edilmektedir. Adapazarı merkezden Arifiye’ye gitmek için dolmuşlar çalışmaktadır. Bu yazımızda, biniş ve hareket noktalarına dair detaylar ile Arifiye dolmuş saatlerini paylaşacağız.
Arifiye Dolmuş Saatleri
Aşağıda, Arifiye dolmuşlarının hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri için olan kalkış saatlerini bulabilirsiniz:
AÇMALAR – DONATIM GARAJI | |||||
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | |||
AÇMALAR | DONATIM | AÇMALAR | DONATIM | AÇMALAR | DONATIM |
06:20 | 06:55 | 06:20 | 06:55 | 06:25 | 07:00 |
06:40 | 07:20 | 06:40 | 07:20 | 06:45 | 07:20 |
06:54 | 07:33 | 07:00 | 07:40 | 07:05 | 07:40 |
07:04 | 07:42 | 07:12 | 07:54 | 07:25 | 08:00 |
07:13 | 07:50 | 07:24 | 08:06 | 07:45 | 08:20 |
07:21 | 08:00 | 07:36 | 08:18 | 08:05 | 08:40 |
07:28 | 08:08 | 07:48 | 08:30 | 08:25 | 09:00 |
07:35 | 08:15 | 08:00 | 08:42 | 08:45 | 09:20 |
07:41 | 08:21 | 08:12 | 08:54 | 09:05 | 09:40 |
07:47 | 08:27 | 08:24 | 09:06 | 09:25 | 10:00 |
07:52 | 08:33 | 08:38 | 09:18 | 09:45 | 10:20 |
07:57 | 08:38 | 08:50 | 09:31 | 10:05 | 10:40 |
08:01 | 08:43 | 09:02 | 09:45 | 10:25 | 11:00 |
08:06 | 08:48 | 09:17 | 10:00 | 10:45 | 11:20 |
08:11 | 08:54 | 09:32 | 10:15 | 11:02 | 11:40 |
08:16 | 09:00 | 09:47 | 10:30 | 11:17 | 11:55 |
08:21 | 09:06 | 10:02 | 10:45 | 11:32 | 12:10 |
08:27 | 09:12 | 10:17 | 11:00 | 11:47 | 12:25 |
08:36 | 09:18 | 10:32 | 11:15 | 12:02 | 12:45 |
08:45 | 09:26 | 10:47 | 11:30 | 12:17 | 13:00 |
08:56 | 09:36 | 11:02 | 11:45 | 12:32 | 13:14 |
09:08 | 09:49 | 11:17 | 12:00 | 12:47 | 13:28 |
09:21 | 10:02 | 11:32 | 12:15 | 13:00 | 13:42 |
09:34 | 10:15 | 11:47 | 12:28 | 13:12 | 13:54 |
09:47 | 10:28 | 12:00 | 12:42 | 13:24 | 14:07 |
10:01 | 10:43 | 12:12 | 12:54 | 13:36 | 14:22 |
10:14 | 10:58 | 12:24 | 13:06 | 13:48 | 14:36 |
10:27 | 11:11 | 12:36 | 13:18 | 14:02 | 14:50 |
10:42 | 11:25 | 12:48 | 13:30 | 14:17 | 15:05 |
10:57 | 11:40 | 13:00 | 13:42 | 14:32 | 15:20 |
11:10 | 11:53 | 13:12 | 13:54 | 14:47 | 15:35 |
11:23 | 12:06 | 13:24 | 14:06 | 15:02 | 15:50 |
11:36 | 12:18 | 13:36 | 14:18 | 15:17 | 16:04 |
11:48 | 12:30 | 13:48 | 14:32 | 15:32 | 16:18 |
12:00 | 12:42 | 14:00 | 14:46 | 15:47 | 16:32 |
12:10 | 12:54 | 14:12 | 15:00 | 16:00 | 16:46 |
12:20 | 13:05 | 14:24 | 15:12 | 16:14 | 17:00 |
12:30 | 13:15 | 14:36 | 15:24 | 16:28 | 17:14 |
12:40 | 13:25 | 14:48 | 15:36 | 16:42 | 17:28 |
12:50 | 13:35 | 15:00 | 15:48 | 16:56 | 17:42 |
13:00 | 13:45 | 15:12 | 16:00 | 17:10 | 17:56 |
13:10 | 13:55 | 15:24 | 16:12 | 17:24 | 18:10 |
13:20 | 14:06 | 15:36 | 16:24 | 17:38 | 18:24 |
13:30 | 14:18 | 15:48 | 16:36 | 17:52 | 18:38 |
13:40 | 14:30 | 16:00 | 16:48 | 18:06 | 18:52 |
13:50 | 14:42 | 16:10 | 17:00 | 18:20 | 19:00 |
14:00 | 14:54 | 16:20 | 17:10 | 18:34 | 19:15 |
14:12 | 15:06 | 16:30 | 17:20 | 18:48 | 19:30 |
14:24 | 15:17 | 16:40 | 17:30 | 19:05 | 19:45 |
14:36 | 15:27 | 16:50 | 17:40 | 19:25 | 20:00 |
14:48 | 15:36 | 17:00 | 17:50 | 19:45 | 20:20 |
15:00 | 15:45 | 17:10 | 18:00 | 20:05 | 20:40 |
15:10 | 15:55 | 17:20 | 18:10 | 20:20 | 21:00 |
15:20 | 16:05 | 17:30 | 18:20 | 20:35 | 21:20 |
15:30 | 16:15 | 17:40 | 18:30 | 20:55 | 21:40 |
15:38 | 16:25 | 17:50 | 18:40 | 21:15 | 22:00 |
15:46 | 16:35 | 18:02 | 18:50 | 21:45 | 22:30 |
15:54 | 16:44 | 18:17 | 19:02 | 22:20 | 23:00 |
16:02 | 16:52 | 18:32 | 19:16 | 22:50 | 23:35 |
16:10 | 17:00 | 18:47 | 19:30 | 23:30 | 00:15 |
16:18 | 17:10 | 19:05 | 19:46 | ||
16:30 | 17:20 | 19:25 | 20:00 | ||
16:40 | 17:30 | 19:45 | 20:20 | ||
16:50 | 17:40 | 20:05 | 20:40 | ||
17:00 | 17:48 | 20:20 | 21:00 | ||
17:08 | 17:56 | 20:35 | 21:20 | ||
17:16 | 18:04 | 20:55 | 21:40 | ||
17:24 | 18:12 | 21:15 | 22:00 | ||
17:32 | 18:20 | 21:45 | 22:30 | ||
17:40 | 18:30 | 22:20 | 23:00 | ||
17:50 | 18:40 | 22:50 | 23:35 | ||
18:00 | 18:50 | 23:30 | 00:15 | ||
18:10 | 19:00 | ||||
18:20 | 19:10 | ||||
18:30 | 19:20 | ||||
18:42 | 19:30 | ||||
18:55 | 19:42 | ||||
19:10 | 19:55 | ||||
19:25 | 20:09 | ||||
19:45 | 20:24 | ||||
20:05 | 20:40 | ||||
20:20 | 21:00 | ||||
20:35 | 21:20 | ||||
20:55 | 21:40 | ||||
21:15 | 22:00 | ||||
21:45 | 22:30 | ||||
22:20 | 23:00 | ||||
22:50 | 23:35 | ||||
23:30 | 00:15 |
Arifiye Dolmuş Güzergahı
- Gidiş: AÇMALAR → ARİFİYE → YENİ TERMİNAL → ORHANGAZİ CD. → ZÜBEYDE HANIM CD. → MİLLİ EGEMENLİK CD. → DONATIM GARAJI
- Dönüş: DONATIM GARAJI → YENİ BOSNA CD. → GÜLLÜK SOK. → ADNAN MENDERES CD. → ORHANGAZİ CD. → YENİ TERMİNAL → ARİFİYE → AÇMALAR
Not: Arifiye ile Adapazarı arasındaki mesafe 14 km olup, dur-kalk ve indi-bindi yapılmakta olduğu için bu kısa mesafe yaklaşık 30 dakika sürmektedir.