İstanbul Vapur Fiyatları
Ülkemizin en büyük ili olan İstanbul, ulaşımında zorluklarını ortaya çıkarıyor. Fakat alternatiflerin olması, belediye ve devletin en iyi şekilde güzergahlar oluşturması takdir edilmelidir. Böylesine büyük kentte yaşayanlar, dışardan gelen turistler yoğunluğu da arttırmaktadır. Deniz yolu ile seyahat etmek hem keyifli hemde vakit avantajı sağlar. İşe gidip gelmek, okullara ulaşım, merkezi alanlara erişim vapur seferleri ile mümkün. Bu kadar önemli olan vapurlarda ücretler nasıl merak ediyor musunuz? Bu yazımızda İstanbul feribot fiyatlarını detaylı olarak ele alıp güncel ücret bilgilerini paylaşacağız.
İstanbul vapur seferlerinde, aktarma gereksinimi, direkt vapur seferleri ve güzergah bazlı ücretlendirme gibi farklı başlıklar bulunmaktadır. Ana hatlar olarak bilinen merkezi noktalara yapılan seferler, daha sık düzenlenirken ulaşım süreleri de daha kısalıyor. Bu sayede, yoğun trafiğe takılmadan İstanbul’un önemli bölgelerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak mümkün oluyor.
Aşağıda yer alan tabloda İstanbul’daki merkez hatlar ve bu hatlara ait güzergahlar bulunmaktadır. Güzergahlar arasında Karaköy-Bostancı, Eminönü-Kadıköy, Haliç, Boğaz ve Adalar gibi popüler rotalar yer almaktadır. Tabloları inceleyerek, güzergahınıza uygun vapur fiyatlarını kolayca öğrenebilirsiniz.
İstanbul Vapur Fiyatları – Merkez Hatlar
Güzergah | Tam Bilet | Öğrenci (30 Yaş Altı) | Öğrenci | İndirimli |
---|---|---|---|---|
Karaköy – Kadıköy | 28,23 ₺ | 25,41 ₺ | 13,75 ₺ | 20,26 ₺ |
Eminönü – Kadıköy | 28,23 ₺ | 25,41 ₺ | 13,75 ₺ | 20,26 ₺ |
Beşiktaş – Kadıköy | 28,23 ₺ | 25,41 ₺ | 13,75 ₺ | 20,26 ₺ |
Kadıköy – Kabataş * | 27,14 ₺ | 24,43 ₺ | 13,39 ₺ | 19,54 ₺ |
Üsküdar – Eminönü | 25,33 ₺ | 22,80 ₺ | 12,31 ₺ | 18,09 ₺ |
Haliç Hattı * | 33,29 ₺ | 29,97 ₺ | 16,28 ₺ | 23,88 ₺ |
Boğaz Hattı * | 33,29 ₺ | 29,97 ₺ | 16,28 ₺ | 23,88 ₺ |
Uğramalı Hatlar (Adalar Hariç) * | 33,29 ₺ | 29,97 ₺ | 16,28 ₺ | 23,88 ₺ |
Ortaköy – Üsküdar * | 22,43 ₺ | 20,19 ₺ | 10,86 ₺ | 15,92 ₺ |
Ortaköy – Kadıköy * | 30,76 ₺ | 27,69 ₺ | 14,84 ₺ | 22,07 ₺ |
Üsküdar – Kadıköy * | 27,14 ₺ | 24,43 ₺ | 13,39 ₺ | 19,54 ₺ |
Beykoz – Sarıyer * | 26,42 ₺ | 23,78 ₺ | 13,03 ₺ | 18,81 ₺ |
Çengelköy – Kabataş Hattı * | 26,78 ₺ | 24,11 ₺ | 13,03 ₺ | 19,18 ₺ |
Beşiktaş – Haliç Hattı * | 33,29 ₺ | 29,97 ₺ | 16,28 ₺ | 23,88 ₺ |
Kadıköy – Haliç Hattı * | 33,29 ₺ | 29,97 ₺ | 16,28 ₺ | 23,88 ₺ |
Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş Hattı * | 33,29 ₺ | 29,97 ₺ | 16,28 ₺ | 23,88 ₺ |
Üsküdar – Aşiyan | 29,67 ₺ | 26,71 ₺ | 14,48 ₺ | 21,35 ₺ |
Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu * | 21,71 ₺ | 19,54 ₺ | 10,58 ₺ | 15,55 ₺ |
İstanbul Vapur Aktarma Ücretleri
Aktarma Durumu | Tam Bilet | Öğrenci (30 Yaş Altı) | Öğrenci | İndirimli |
---|---|---|---|---|
1. Aktarma | 17,36 ₺ | 15,63 ₺ | 4,64 ₺ | 9,32 ₺ |
2. Aktarma | 14,27 ₺ | 12,85 ₺ | 4,37 ₺ | 7,12 ₺ |
3. Aktarma | 12,38 ₺ | 11,15 ₺ | 3,73 ₺ | 4,64 ₺ |
4. Aktarma | 12,38 ₺ | 11,15 ₺ | 3,73 ₺ | 4,64 ₺ |
5. Aktarma | 12,38 ₺ | 11,15 ₺ | 3,73 ₺ | 4,64 ₺ |
Adalar Hattı (Özel Ücretlendirme)
Güzergah | Adakartsız / Adakartlı Tam Bilet | Öğrenci (30 Yaş Altı) | Öğrenci | İndirimli |
---|---|---|---|---|
Bostancı – Adalar | 65,47 ₺ / 39,26 ₺ | 58,93 ₺ | 32,74 ₺ | 45,82 ₺ |
Kabataş – Adalar | 65,47 ₺ | 58,93 ₺ | 32,74 ₺ | 45,82 ₺ |
Kadıköy – Adalar | 65,47 ₺ | 58,93 ₺ | 32,74 ₺ | 45,82 ₺ |
Beşiktaş – Adalar | 65,47 ₺ | 58,93 ₺ | 32,74 ₺ | 45,82 ₺ |
Maltepe – Adalar Hattı | 65,47 ₺ / 24,52 ₺ | 32,74 ₺ | 45,82 ₺ |
* Bu hatlarda mesafe bazlı ücretlendirme sistemi yapılmakta olup yolcularımızın iade farklarını alabilmeleri için İstalbulkartlarını iskelelerin çıkışlarında bulunan iade cihazlarına okutmaları gerekmektedir. İade süresi 120 dakikadır.
** Aktarma yok/almaz.