Sasalı Otobüs Saatleri
İzmir’in gelişen ve büyüyen bölgelerinden biri olan Sasalı‘ya ulaşım için ESHOT otobüs hatları aktif olarak hizmet vermektedir. Gidiş gelişler, sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar devam eder. Sasalı – Çiğli Aktarma Merkezi hattı en çok kullanılan hatlardan biridir. İşte Sasalı otobüs saatleri:
Bilgi | Açıklama |
---|---|
Hat No | 751 |
Güzergah | Sasalı – Çiğli Aktarma Merkezi |
Tarife | A Tarife (Merkez) |
Önemli Not:
Haftaiçi günlerinde, Çiğli’den 07:10 – Sasalı’dan 07:50 yapan araç ile Çiğli’den 15:45 – Sasalı’dan 16:40 yapan araçlar Tuzla’ya uğrar.
Akşam Çiğli ve Sasalı’dan 19:40 servislerinden sonra ise araçlar Doğal Yaşam Parkı’na girmez.
ESHOT Sasalı Otobüs Saatleri
İş Günleri (Haftaiçi) | ||||
Sasalı Kalkış | Çiğli Aktarma Merkezi Kalkış | |||
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:20 | |||
06:15 | 06:40 | |||
06:30 | 06:55 | |||
06:45 | 07:10 | |||
07:00 | 07:20 | |||
07:10 | 07:30 | |||
07:20 | 07:40 | |||
07:30 | 07:50 | |||
07:40 | 08:00 | |||
07:50 | 08:10 | |||
08:00 | 08:20 | |||
08:10 | 08:35 | |||
08:20 | 08:40 | |||
08:30 | 08:50 | |||
09:00 | 09:20 | |||
09:35 | 09:55 | |||
10:10 | 10:30 | |||
10:45 | 11:05 | |||
11:20 | 11:40 | |||
11:55 | 12:15 | |||
12:30 | 12:50 | |||
13:05 | 13:25 | |||
13:40 | 13:55 | |||
14:10 | 14:20 | |||
14:50 | 14:35 | |||
15:10 | 15:45 | |||
15:25 | 16:20 | |||
16:00 | 16:55 | |||
16:20 | 17:16 | |||
16:40 | 17:38 | |||
17:00 | 18:00 | |||
17:25 | 18:20 | |||
17:45 | 18:40 | |||
18:06 | 19:00 | |||
18:27 | 19:20 | |||
18:48 | 19:40 | |||
19:15 | 20:05 | |||
19:40 | 20:30 | |||
20:20 | 21:10 | |||
21:00 | 21:50 | |||
21:50 | 22:40 | |||
22:30 | 23:20 | |||
23:20 | 00:00 |
Cumartesi | ||||
Sasalı Kalkış | Çiğli Aktarma Merkezi Kalkış | |||
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:35 | |||
06:25 | 07:00 | |||
06:50 | 07:30 | |||
07:15 | 08:00 | |||
07:45 | 08:30 | |||
08:15 | 09:00 | |||
08:45 | 09:30 | |||
09:15 | 10:00 | |||
09:45 | 10:30 | |||
10:15 | 11:00 | |||
10:45 | 11:30 | |||
11:15 | 12:00 | |||
11:45 | 12:35 | |||
12:20 | 13:10 | |||
12:55 | 13:45 | |||
13:30 | 14:20 | |||
14:05 | 14:55 | |||
14:40 | 15:30 | |||
15:15 | 16:05 | |||
15:50 | 16:40 | |||
16:25 | 17:15 | |||
17:00 | 17:50 | |||
17:35 | 18:25 | |||
18:10 | 19:00 | |||
18:45 | 19:30 | |||
19:20 | 20:10 | |||
20:00 | 20:40 | |||
20:40 | 21:20 | |||
21:20 | 22:00 | |||
22:00 | 22:40 | |||
22:40 | 23:20 | |||
23:20 | 00:00 |
Pazar | ||||
Sasalı Kalkış | Çiğli Aktarma Merkezi Kalkış | |||
---|---|---|---|---|
06:25 | 07:00 | |||
07:00 | 07:45 | |||
07:45 | 08:30 | |||
08:30 | 09:15 | |||
09:10 | 10:00 | |||
09:40 | 10:30 | |||
10:10 | 11:00 | |||
10:45 | 11:30 | |||
11:15 | 12:00 | |||
11:45 | 12:35 | |||
12:20 | 13:10 | |||
12:55 | 13:45 | |||
13:30 | 14:20 | |||
14:05 | 14:55 | |||
14:40 | 15:30 | |||
15:15 | 16:05 | |||
15:50 | 16:40 | |||
16:25 | 17:15 | |||
17:00 | 17:50 | |||
17:35 | 18:25 | |||
18:10 | 19:00 | |||
18:45 | 19:35 | |||
19:20 | 20:10 | |||
20:00 | 20:40 | |||
20:40 | 21:20 | |||
21:20 | 22:00 | |||
22:00 | 22:40 | |||
22:40 | 23:20 | |||
23:20 | 00:00 |
Ulaşım Bilgileri:
- Bu saatler, Sasalı‘ya ulaşmak isteyenler için geçerli olup, ESHOT otobüslerinin güzergahı ile ilgilidir.
- Doğal Yaşam Parkı’na giriş, akşam saatlerinde yapılmamaktadır.
Umarız bu bilgiler, Sasalı’ya ulaşımınızı kolaylaştırır!