Gemlik Minibüs Saatleri
Gemlik minibüslerinin özellikle Bursa halkının ilgisini çeken bir hat olduğunu söyleyebiliriz. Araştırma yaparken güzergah ve minibüs ücretlerini de göz önünde bulundurduk. Yazımızın içeriğinde Gemlik minibüs saatleri kapsamında ulaşımın nasıl olduğunu anlatacağız. Gemlik bildiğiniz gibi Bursa iline bağlı. 110 bin kişinin yaşadığı bu ilçe, çevre illere sıklıkla seyahat ediyor. Peki ulaşım nasıl sağlanıyor? Gemlik minibüsleri nereden geçmektedir?
Gemlik Minibüs Güzergahı ve Saatleri
Seferler her hat için karşılıklı çalışmaktadır. Sabah ilk servis minibüsü kalkışı saat 06:00’dır. Bursa merkezden Gemlik tarafına minibüs bulmanın oldukça kolay olduğunu söyleyebiliriz. Yol güzergahı boyunca çeşitli indi-bindi durakları bulunmaktadır. Bölgeye ilk kez gelecek olanlar Gemlik minibüs saatlerini ziyaret edebilirler.
Gemlik Minibüs Kalkış Saatleri
Gemlik minibüs seferleri iş günlerinde, cumartesi ve pazar günlerinde farklı saatlerde yapılmaktadır. Aşağıda, Gemlik minibüslerinin sefer saatlerine dair detaylı bilgilere yer verilmiştir.
Kalkış – Gemlik
Gün | Kalkış Saatleri |
---|---|
İş Günleri | 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 |
Cumartesi | 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 |
Pazar | 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 |
Kalkış – Mudanya
Gün | Kalkış Saatleri |
---|---|
İş Günleri | 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 |
Cumartesi | 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 |
Pazar | 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 |
Kalkış – Gemlik Merkez Çarşı
Gün | Kalkış Saatleri |
---|---|
İş Günleri | 07:15, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54, 08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54, 09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54, 10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54, 11:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:53, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:47, 12:54, 13:00, 13:05, 13:10, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55, 14:00, 14:06, 14:12, 14:18, 14:24, 14:30, 14:36, 14:42, 14:48, 14:54, 15:00, 15:06, 15:12, 15:18, 15:24, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55, 16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
Cumartesi | 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45 |
Pazar | 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45 |
Kalkış – Yeni Gemlik Devlet Hastanesi
Gün | Kalkış Saatleri |
---|---|
İş Günleri | 07:30, 07:45, 07:53, 08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54, 09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54, 10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54, 11:00, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:25, 11:30, 11:35, 11:40, 11:45, 11:50, 11:55, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55, 14:00, 14:06, 14:12, 14:18, 14:24, 14:30, 14:36, 14:42, 14:48, 14:54, 15:00, 15:05, 15:10, 15:15, 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:40, 15:45, 15:50, 15:55, 16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:37, 16:45, 16:53, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:20, 18:45, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:30 |
Cumartesi | 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 |
Pazar | 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 |
Gemlik Minibüs Ücretleri
Gemlik minibüs ücretleri, güzergaha ve mesafeye göre değişiklik göstermektedir. Ancak, genellikle Bursa-Gemlik arasında minibüs ücretleri oldukça uygun seviyelerde olup, toplu taşımada sıkça tercih edilen bir ulaşım aracıdır. Ayrıca, öğrenci ve öğretmenler için indirimli tarifeler de uygulanmaktadır.