Gaziemir Menderes Dolmuş Saatleri
Gaziemir ile Menderes, İzmir’in komşu ilçelerindendir ve burada yaşayan birçok kişi, özellikle çalışan kesim ve öğrenciler, dolmuşları sıklıkla tercih etmektedir. Bu yazıda, güncel dolmuş saat bilgilerine göz atabilirsiniz.
Hafta İçi Sefer Saatleri | Hafta Sonu Sefer Saatleri | ||
Menderes | Gaziemir | ||
08:00 | 09:05 | 10:15 | 08:00 |
08:15 | 09:20 | 10:30 | 08:30 |
08:30 | 09:35 | 10:45 | 09:00 |
08:45 | 09:50 | 11:00 | 09:30 |
09:00 | 10:05 | 11:15 | 10:00 |
09:15 | 10:20 | 11:30 | 10:30 |
09:30 | 10:35 | 11:45 | 11:00 |
09:45 | 10:50 | 12:00 | 11:30 |
10:00 | 11:05 | 12:15 | 12:00 |
10:15 | 11:20 | 12:30 | 12:30 |
10:30 | 11:35 | 12:45 | 13:00 |
10:45 | 11:50 | 13:00 | 13:30 |
11:00 | 12:05 | 13:15 | 14:00 |
11:15 | 12:20 | 13:30 | 14:30 |
11:30 | 12:35 | 13:45 | 15:00 |
11:45 | 12:50 | 14:00 | 15:30 |
12:00 | 13:05 | 14:15 | 16:00 |
12:15 | 13:20 | 14:30 | 16:30 |
12:30 | 13:35 | 14:45 | 17:00 |
12:45 | 13:50 | 15:00 | 17:30 |
13:00 | 14:05 | 15:15 | 18:00 |
13:15 | 14:20 | 15:30 | 18:30 |
13:30 | 14:35 | 15:45 | 19:00 |
13:45 | 14:50 | 16:00 | 19:30 |
14:00 | 15:05 | 16:15 | 20:00 |
14:15 | 15:20 | 16:30 | 20:30 |
14:30 | 15:35 | 16:45 | 21:00 |
14:45 | 15:50 | 17:00 | 21:30 |
15:00 | 16:05 | 17:15 | 22:00 |
15:15 | 16:20 | 17:30 | 22:30 |
15:30 | 16:35 | 17:45 | 23:00 |
15:45 | 16:50 | 18:00 | 23:30 |
16:00 | 17:05 | 18:15 | 00:00 |
16:15 | 17:20 | 18:30 | 00:30 |
16:30 | 17:35 | 18:45 | 01:00 |
16:45 | 17:50 | 19:00 | 01:30 |
17:00 | 18:05 | 19:15 | 02:00 |
17:15 | 18:20 | 19:30 | 02:30 |
Bu dolmuş hattının güzergahı ise şöyledir;
- Menderes İlk Durak
- Havalimanı
- Optimum
- Sarnıç Metro
- Yunuslar Bulvarı
- Gaziemir Semt Pazarı
- Merkez İlkokulu
- Festival Alanı
- Gaziemir Son Durak